DX-Call |
QRG |
Date - UTC |
Spotter |
Comment |
VE2/UR7QC | 24915.9 | 2025-07-15 - 18:40 | KB8OTK | |
F1PWF | 24915.9 | 2025-07-15 - 18:24 | KB8OTK | |
M0BEW | 24915.0 | 2025-07-15 - 17:30 | EA7IZZ | FT8 IM66TS |
CX2SA | 24915.0 | 2025-07-15 - 16:56 | KR4DA | |
EA8AUW | 24945.0 | 2025-07-15 - 15:46 | EA8DMS | EAFF-0743 POTA ES-1693 |
EA8AUW | 24945.0 | 2025-07-15 - 15:33 | EA8ED | pota ES-1693 |
EA8AUW | 24945.0 | 2025-07-15 - 15:29 | EA8BN | EAFF-0743 POTA ES-1693 |
W0ERB | 24915.0 | 2025-07-15 - 15:07 | KR4DA | |
W6NWS | 24915.0 | 2025-07-15 - 15:03 | KR4DA | lotw pls |
KB4S | 24915.0 | 2025-07-15 - 15:00 | KR4DA | lotw pls |
EA1TE | 24915.9 | 2025-07-15 - 14:52 | KB8OTK | |
FY5KE | 24890.9 | 2025-07-15 - 13:27 | W3LPL | Heard in NH |
5Z4VJ | 24915.0 | 2025-07-15 - 11:59 | RL1B | |
GB3SCK/B | 24048910.0 | 2025-07-15 - 08:28 | G0API | IO80XS(TR)IO80UU 599 |
GB3AMU/B | 24048940.0 | 2025-07-15 - 07:54 | GW3TKH | IO81JN(TR)IO81JN 599 |
XQ1CY | 24915.0 | 2025-07-14 - 20:38 | SP3EOL | FT8 |
EA4HRU | 24955.0 | 2025-07-14 - 17:57 | DL5EN | 73 my friend |
EA4HRU | 24955.0 | 2025-07-14 - 17:52 | EA4HRJ | calling |
ZR1ADI | 24915.0 | 2025-07-14 - 16:21 | IU1TKT | FT8 -14 dB from JF95 |
YH3AP | 24942.0 | 2025-07-14 - 15:39 | YB1APR | ORARI 2025 |
YH3AP | 24942.0 | 2025-07-14 - 15:16 | UT7DP | TNX QSO 73! |
FY5KE | 24891.0 | 2025-07-14 - 15:12 | DL3YEE | tnx |
FY5KE | 24890.9 | 2025-07-14 - 15:05 | IU7RBN | CW JN81af -> JN35cu |
YH3AP | 24942.0 | 2025-07-14 - 15:05 | YB1APR | ssb ORARI 2025 |
FY5KE | 24890.9 | 2025-07-14 - 14:58 | EA1DX | |
XW4KV | 24915.0 | 2025-07-14 - 14:41 | 9A5TW | |
FY5KE | 24890.9 | 2025-07-14 - 14:38 | W3LPL | Heard in NH |
SV1TEU | 24915.0 | 2025-07-14 - 11:36 | OH0M | WWFF SVFF-0038 |
VU2ADV | 24915.0 | 2025-07-14 - 11:15 | RL1B | |
ZS4JAN | 24915.0 | 2025-07-14 - 11:15 | RL1B | |
ZS4AW | 24915.0 | 2025-07-14 - 11:11 | OZ5TO | Tnx FT8 30w to africa |
YH2BD | 24915.0 | 2025-07-14 - 11:08 | YB1APR | ORARI 2025 ft8 |
YH5NA | 24915.0 | 2025-07-14 - 11:04 | OZ5TO | Strong signal in Denmark ;-D |
RA3PPA | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:54 | SP3VSC | FT8 -06dB from KO94 2260Hz |
F4PCM | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:50 | SP3VSC | FT8 -08dB from JN23 2260Hz |
CR5Q | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:44 | F4VVE | 43th faro moto meeting ses |
JA9CWJ | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:12 | YB1HR | FT8 +02dB from PM86 1898Hz |
YH2BC | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:10 | YB1HR | FT8 -15dB 1943Hz |
JA9IVJ | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:08 | YB1HR | FT8 +00dB from PM86 2011Hz |
GB3AMU/B | 24048940.0 | 2025-07-14 - 09:06 | GW3TKH | 599 |
YH1AB | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:05 | YB1HR | FT8 -15dB from OI33 2190Hz |
JA3EQC | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:04 | YB1HR | FT8 -08dB from PM74 2328Hz |
LA3LUA | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:04 | SP3VSC | FT8 -04dB from JO48 1680Hz |
JH9ATW | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:02 | YB1HR | FT8 -20dB from PM75 2016Hz |
JS1NHK | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:01 | YB1HR | FT8 -11dB from PM95 2358Hz |
YH1AB | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:00 | YB1APR | ORARI 2025 ft8 |
YH3AP | 24950.0 | 2025-07-14 - 09:00 | YB1APR | SSB ORARI 2025 |
YH7HJ | 24915.0 | 2025-07-14 - 09:00 | YB1HR | FT8 -15dB from OI77 1582Hz |
R0CBS | 24915.0 | 2025-07-14 - 08:59 | YB1HR | FT8 -16dB from PN78 1840Hz |
YH8FE | 24915.0 | 2025-07-14 - 08:58 | YB1HR | FT8 +00dB from OI97 1617Hz |
DX Cluster Web Interface from DJ4PK for DXSpider - Skin from DL1FLW
|